Мононитки в ПА, ПЕС, ПП і ПЕ
| Продукти |
|
| Кінцеве використання |
|
| Спеціальність |
|
Swicofil здатний також надавати мононитки у нових матеріалах. На всіх цих спеціальностях ніколи не існує запасів і зразків. Виробництво тільки за спеціальним запитом клієнтів. Мінімальне замовлення 400 - 500 кілограмів
PBT - полібутилен терефталат - щільність 1,32
У порівнянні з поліефіром, цей полімер має кращі властивості стійкості до стирання, мансарди та мірної стійкості. Має дуже низьку абсорбцію вологості (0,15% при 20 ° С 65% РН), хороша стійкість до хімічних і зовнішніх впливів а також хороші електричні властивості. Версія UL-94 V0 зазвичай використовується для плетених шлангів у електричних кабелях та автомобільній промисловості.
POM - поліоксиметилен - щільність 1,41
Завдяки своїй дуже високій стійкості до палива та хімічних речовин цей тип моноволокна використовується переважно у виробництві фільтрувальних тканин для автомобільного використання. Інші особливості цієї смоли - висока жорсткість, висока механічна міцність навіть при дуже низькій температурі, низьке поглинання води та хороша стабільність при високих температурах
PA 12 - поліамід 12 - щільність 1,01
Його нижча питома вага - у порівнянні з ПА 6 та 6,6 - у поєднанні з хорошою хімічною та стійкістю до стирання роблять цей моноволокно найкращим вибором для декількох застосувань при мокрих фільтраціях. Завдяки своїм порівнянним властивостям це єдина альтернатива PA 11 (Rilsan B)
PVDF - полівініліденфторид - щільність 1,78
Основними властивостями цього полімеру є:
Хімічно інертний для більшості кислот та розчинників
Відмінні механічні властивості в широкому діапазоні температур
Хороша стійкість до стирання та низький коефіцієнт тертя
Висока температура безперервного використання 150 ° С
Відмінна стійкість до ультрафіолетового та гамма-випромі
Відмінна вогнестійкість (UL94 V0)
Завдяки своїй високій продуктивності та вартості цей моноліт використовується лише у спеціальних додатках.
PPS - поліфеніленсульфід - щільність 1,35
Безперервна робоча температура до 240 ° С
По суті, антипірен (UL94 V0)
Дуже хороша хімічна і окислювальна стійкість
Дуже низьке поглинання води
Гарна стійкість до гідролізу
Гарна стійкість до УФ
Нижче, будь ласка, знайдіть волокнисту карту наших звичайних моноволокнів
| Полімери | Поліолефін | Поліамід | Поліестер | Фтор Полім | ||||||||
| Тип | HDPE | ПП | 6 | 6.6 | 12 | 6.12 | 6.10 | 6 / 6.6 | 46 | PBT | ПЕТ | PVDF |
| Щільність (кг / м3) | 960 | 910 | 1140 | 1140 | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1180 | 1300 | 1380 | 1780 |
| Температура плавлення (° C) | 135 | 168 | 220 | 260 | 175 | 206 | 220 | 195 | 295 | 228 | 257 | 170 |
| Робочий Темп. (50% втрата міцності після 5000х) | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 150 | 130 | 130 | 150 |
| Максимальний робочий температур (Експлуатація короткого циклу) | Nd | 135 | 180 | 200 | 135 | 155 | 180 | 160 | 230 | 180 | 230 | Nd |
| Вологість Поглинання (атмосферний тиск 23 ° С - 50% НР) | 0,01 | 0,01 | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 1,50 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
| Поглинання води (у воді при 23 ° С) | 0,03 | 0,03 | 9,00 | 8,00 | 1,90 | 3,00 | 3,20 | 9,00 | 2,60 | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
| Витривалість (cN / dtex) | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-3,5 |
| Граничний індекс кисню LOI (%) | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 | 24 | 44 |
| Клас полум'я UL-94 | HB | HB | HB | V2 | HB | HB | V2 | HB | V2 | HB | HB | V0 |
| Біологічна стійкість | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити | Перевершити |
| Стійкість до лугів | Перевершити | Перевершити | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Бідний | Бідний | Перевершити |
| Стійкість до мінеральних кислот | Перевершити | Перевершити | Бідний | Бідний | Ярмарок | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Добре | Добре | Перевершити |
| Стійкість до органічних кислот | Перевершити | Перевершити | Бідний | Бідний | Ярмарок | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Ярмарок | Ярмарок | Перевершити |
| Стійкість до окислювачів | Добре | Перевершити | Ярмарок | Ярмарок | Ярмарок | Ярмарок | Ярмарок | Ярмарок | Ярмарок | Добре | Добре | Перевершити |
| Стійкість до органічних розчинників | Ярмарок | Ярмарок | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Добре | Перевершити |
| Стійкість до УФ | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Бідний | Добре | Добре | Перевершити |
